天猫双店数据表(老表版式)
数据更新至 2026-11-18 · 每天上午 9:30 采集后刷新
| 月份 | 支付金额 | 净支付金额 | 推广合计 | 推广成交金额 | 全店费比 | 净费比 | 总推广ROI | 全店ROI | 扣推广后金额 | 关键词花费 | 人群花费 | 全站花费 | 淘宝客佣金 | 加购件数 | 支付买家数 | 客单价 | 订单退款率 |
| 2026-11 | 81,457.66 | 60,862.10 | 12,370.69 | 50,996.95 | 15.19% | 20.33% | 4.12 | 6.58 | 48,491.41 | 9,824.15 | 316.91 | 2,229.63 | 228.65 | 3,234 | 442 | 184.29 | 24.36% |
| 2026-10 | 122,862.00 | 81,931.25 | 14,668.58 | 76,298.64 | 11.94% | 17.90% | 5.20 | 8.38 | 67,262.67 | 11,343.89 | 680.42 | 2,644.27 | 313.58 | 4,633 | 597 | 205.80 | 26.87% |
| 2026-09 | 58,259.95 | 45,779.45 | 8,481.05 | 36,460.11 | 14.56% | 18.53% | 4.30 | 6.87 | 37,298.40 | 7,526.41 | 678.48 | 244.26 | 229.39 | 2,867 | 328 | 177.62 | 16.63% |
| 2026-08 | 84,586.64 | 60,894.92 | 8,457.99 | 49,677.00 | 10.00% | 13.89% | 5.87 | 10.00 | 52,436.93 | 7,432.55 | 1,025.44 | 0.00 | 76.19 | 3,982 | 417 | 202.85 | 23.06% |
| 合计 | 347,166.25 | 249,467.72 | 43,978.31 | 213,432.70 | 12.67% | 17.63% | 4.85 | 7.89 | 205,489.41 | 36,127.00 | 2,701.25 | 5,118.16 | 847.81 | 14,716 | 1,784 | 194.60 | 22.73% |
| 基础日期 | 销售完成 | 订单成交 | 流量转化 | 自然流量 | 付费流量 | 其他流量 | 推广汇总 |
|---|
| 销售 | 订单 | 转化 | 搜索 | 推荐 | 关键词推广 | 人群推广 | 全站推广 | 其他 | 汇总 |
|---|
| 日期 | 支付金额 | 净支付金额 | 退款金额 | 退款率 | 全店费比 | 净费比 | 总推广ROI | 支付买家数 | 支付件数 | 客单价 | 订单退款率 | 访客数 | 加购件数 | 支付转化率 | 访客数 | 支付买家数 | 支付金额 | 访客数 | 支付买家数 | 支付金额 | 访客数 | 成交笔数 | 支付金额 | 点击量 | 花费 | 平均点击花费 | ROI | 访客数 | 成交笔数 | 支付金额 | 点击量 | 花费 | 平均点击花费 | ROI | 访客数 | 成交笔数 | 支付金额 | 点击量 | 花费 | 平均点击花费 | ROI | 访客数 | 支付买家数 | 支付金额 | 淘宝客佣金 | 智能场景花费 | 推广合计 | 推广费比 | 净费比 | 总推广ROI | 总推广净ROI(估算) | 全店ROI |
| 2026-11-18 | 4,571.87 | 4,272.92 | 298.95 | 6.54% | 13.41% | 14.34% | 4.21 | 23 | 26 | 198.78 | 16.67% | 4,522 | 160 | 0.51% | 394 | 7 | 1,445.45 | 3,142 | 1 | 186.44 | 428 | 7 | 1,159.87 | 636 | 387.33 | 0.61 | 2.99 | 1 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | 7 | 1,418.56 | 608 | 225.60 | 0.37 | 6.29 | 411 | 19 | 3,796.66 | 0.00 | 0.00 | 612.93 | 13.41% | 14.34% | 4.21 | 3.14 | 7.46 |
| 2026-11-17 | 2,861.67 | 2,030.26 | 831.41 | 29.05% | 16.89% | 23.81% | 3.81 | 24 | 31 | 119.24 | 35.48% | 1,813 | 112 | 1.32% | 362 | 6 | 904.02 | 745 | 2 | 95.42 | 429 | 7 | 732.01 | 611 | 389.14 | 0.64 | 1.88 | 3 | 7 | 556.20 | 427 | 0.00 | 0.22 | — | — | 7 | 556.20 | 427 | 94.33 | 0.22 | 5.90 | 375 | 12 | 1,388.82 | 35.24 | 0.00 | 483.47 | 16.89% | 23.81% | 3.81 | 2.85 | 5.92 |
| 2026-11-16 | 4,809.55 | 3,528.59 | 1,280.96 | 26.63% | 9.15% | 12.48% | 5.87 | 26 | 27 | 184.98 | 22.22% | 1,940 | 138 | 1.34% | 337 | 6 | 1,395.58 | 907 | 1 | 242.78 | 434 | 14 | 1,761.75 | 642 | 379.87 | 0.59 | 4.64 | 1 | 8 | 411.45 | 464 | 0.00 | 0.13 | — | — | 8 | 411.45 | 464 | 60.35 | 0.13 | 6.82 | 391 | 24 | 4,313.93 | 2.84 | 0.00 | 440.22 | 9.15% | 12.48% | 5.87 | 4.39 | 10.93 |
| 2026-11-15 | 1,731.25 | 1,350.69 | 380.56 | 21.98% | 26.00% | 33.33% | 3.92 | 21 | 25 | 82.44 | 14.29% | 2,294 | 156 | 0.92% | 421 | 9 | 608.94 | 1,019 | 1 | 108.40 | 486 | 12 | 1,023.80 | 718 | 385.07 | 0.54 | 2.66 | 1 | 6 | 370.74 | 483 | 0.00 | 0.13 | — | — | 6 | 370.74 | 483 | 65.08 | 0.13 | 5.70 | 445 | 6 | 1,040.30 | 0.00 | 0.00 | 450.15 | 26.00% | 33.33% | 3.92 | 2.93 | 3.85 |
| 2026-11-14 | 3,699.90 | 1,729.79 | 1,970.11 | 53.25% | 16.98% | 36.33% | 4.77 | 19 | 19 | 194.73 | 31.58% | 2,414 | 175 | 0.79% | 486 | 7 | 1,847.01 | 1,190 | 1 | 299.00 | 521 | 10 | 2,115.24 | 764 | 412.84 | 0.54 | 5.12 | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | — | 5 | 879.97 | 659 | 215.47 | 0.33 | 4.08 | 499 | 13 | 2,259.12 | 3.68 | 0.00 | 628.37 | 16.98% | 36.33% | 4.77 | 3.56 | 5.89 |
| 2026-11-13 | 4,066.17 | 3,004.57 | 1,061.60 | 26.11% | 23.19% | 31.39% | 2.94 | 27 | 27 | 150.60 | 33.33% | 1,880 | 208 | 1.44% | 386 | 8 | 1,606.21 | 444 | 3 | 102.93 | 787 | 12 | 1,757.49 | 1,172 | 770.09 | 0.66 | 2.28 | 126 | 0 | 0.00 | 62 | 11.10 | 0.18 | 0.00 | — | 6 | 1,012.11 | 388 | 161.95 | 0.42 | 6.25 | 466 | 16 | 2,761.17 | 22.42 | 0.00 | 943.14 | 23.19% | 31.39% | 2.94 | 2.19 | 4.31 |
| 2026-11-12 | 5,897.47 | 5,213.98 | 683.49 | 11.59% | 15.47% | 17.49% | 2.52 | 35 | 48 | 168.50 | 16.67% | 1,637 | 154 | 2.14% | 328 | 9 | 1,452.95 | 356 | 1 | 19.60 | 678 | 13 | 1,555.01 | 1,014 | 776.03 | 0.77 | 2.00 | 115 | 0 | 0.00 | 64 | 29.68 | 0.46 | 0.00 | — | 4 | 739.93 | 359 | 106.44 | 0.30 | 6.95 | 379 | 27 | 5,338.28 | 33.68 | 0.00 | 912.15 | 15.47% | 17.49% | 2.52 | 1.88 | 6.47 |
| 2026-11-11 | 9,663.78 | 9,202.17 | 461.61 | 4.78% | 10.67% | 11.21% | 7.60 | 44 | 60 | 219.63 | 12.07% | 1,719 | 243 | 2.56% | 400 | 8 | 2,089.58 | 312 | 2 | 160.65 | 683 | 27 | 7,048.52 | 1,014 | 776.92 | 0.77 | 9.07 | 89 | 0 | 0.00 | 52 | 14.49 | 0.28 | 0.00 | — | 9 | 792.01 | 507 | 240.07 | 0.47 | 3.30 | 553 | 40 | 9,463.98 | 17.26 | 0.00 | 1,031.48 | 10.67% | 11.21% | 7.60 | 5.68 | 9.37 |
| 2026-11-10 | 9,110.11 | 5,167.13 | 3,942.98 | 43.28% | 8.48% | 14.94% | 4.72 | 33 | 36 | 276.06 | 22.22% | 1,609 | 189 | 2.05% | 301 | 6 | 1,016.98 | 221 | 0 | 0.00 | 649 | 16 | 3,013.40 | 969 | 667.31 | 0.69 | 4.52 | 132 | 1 | 254.29 | 82 | 35.30 | 0.43 | 7.20 | — | 7 | 374.40 | 386 | 69.51 | 0.18 | 5.39 | 640 | 27 | 6,775.30 | 18.06 | 0.00 | 772.12 | 8.48% | 14.94% | 4.72 | 3.52 | 11.80 |
| 2026-11-09 | 5,089.16 | 3,499.57 | 1,589.59 | 31.23% | 11.24% | 16.34% | 2.85 | 28 | 31 | 181.76 | 25.81% | 1,302 | 133 | 2.15% | 275 | 4 | 511.49 | 197 | 1 | 66.66 | 499 | 11 | 1,350.48 | 678 | 510.13 | 0.75 | 2.65 | 82 | 0 | 0.00 | 62 | 18.09 | 0.29 | 0.00 | — | 5 | 280.53 | 316 | 43.56 | 0.14 | 6.44 | 463 | 24 | 4,814.47 | 14.91 | 0.00 | 571.78 | 11.24% | 16.34% | 2.85 | 2.13 | 8.90 |
| 2026-11-08 | 2,140.82 | 2,006.36 | 134.46 | 6.28% | 29.93% | 31.93% | 3.90 | 20 | 27 | 107.04 | 14.29% | 1,770 | 175 | 1.13% | 435 | 5 | 610.45 | 390 | 0 | 0.00 | 610 | 17 | 2,314.48 | 856 | 545.73 | 0.64 | 4.24 | 147 | 0 | 0.00 | 98 | 25.39 | 0.26 | 0.00 | — | 3 | 187.24 | 541 | 69.57 | 0.13 | 2.69 | 534 | 9 | 982.95 | 6.35 | 0.00 | 640.69 | 29.93% | 31.93% | 3.90 | 2.92 | 3.34 |
| 2026-11-07 | 3,517.76 | 2,941.60 | 576.16 | 16.38% | 20.74% | 24.80% | 2.89 | 23 | 255 | 152.95 | 20.00% | 1,930 | 230 | 1.19% | 494 | 9 | 1,722.20 | 399 | 1 | 56.03 | 598 | 17 | 1,674.53 | 873 | 569.13 | 0.65 | 2.94 | 190 | 0 | 0.00 | 103 | 27.99 | 0.27 | 0.00 | — | 4 | 429.93 | 588 | 132.30 | 0.23 | 3.25 | 657 | 15 | 3,788.99 | 0.00 | 0.00 | 729.42 | 20.74% | 24.80% | 2.89 | 2.16 | 4.82 |
| 2026-11-06 | 3,907.63 | 3,196.42 | 705.23 | 18.05% | 19.84% | 24.25% | 5.29 | 13 | 37 | 300.59 | 20.00% | 1,456 | 200 | 0.89% | 338 | 5 | 1,504.96 | 308 | 2 | 296.34 | 525 | 7 | 2,226.69 | 760 | 558.57 | 0.73 | 3.99 | 121 | 0 | 0.00 | 91 | 22.59 | 0.25 | 0.00 | — | 16 | 1,870.34 | 384 | 193.99 | 0.51 | 9.64 | 370 | 11 | 2,411.30 | 17.46 | 0.00 | 775.15 | 19.84% | 24.25% | 5.29 | 3.95 | 5.04 |
| 2026-11-05 | 2,876.18 | 2,259.34 | 616.84 | 21.45% | 23.55% | 29.99% | 2.50 | 18 | 20 | 159.79 | 25.00% | 1,449 | 156 | 1.24% | 309 | 4 | 923.29 | 316 | 1 | 47.78 | 463 | 5 | 711.44 | 658 | 533.97 | 0.81 | 1.33 | 156 | 2 | 189.80 | 107 | 50.00 | 0.47 | 3.80 | — | 3 | 793.10 | 350 | 93.50 | 0.27 | 8.48 | 426 | 13 | 1,971.83 | 17.65 | 0.00 | 677.47 | 23.55% | 29.99% | 2.50 | 1.87 | 4.25 |
| 2026-11-04 | 4,023.70 | 2,387.01 | 1,636.69 | 40.68% | 14.67% | 24.72% | 2.85 | 19 | 24 | 211.77 | 38.10% | 1,403 | 132 | 1.35% | 299 | 3 | 538.47 | 261 | 1 | 227.06 | 482 | 10 | 1,628.35 | 689 | 503.34 | 0.73 | 3.24 | 85 | 0 | 0.00 | 47 | 19.43 | 0.41 | 0.00 | — | 1 | 54.58 | 361 | 67.34 | 0.19 | 0.81 | 512 | 13 | 2,477.30 | 12.75 | 0.00 | 590.11 | 14.67% | 24.72% | 2.85 | 2.13 | 6.82 |
| 2026-11-03 | 3,250.71 | 1,217.13 | 2,033.58 | 62.56% | 19.01% | 50.78% | 5.40 | 18 | 24 | 180.59 | 45.00% | 1,506 | 166 | 1.20% | 325 | 6 | 550.57 | 327 | 2 | 112.10 | 526 | 10 | 1,874.29 | 712 | 491.17 | 0.69 | 3.82 | 56 | 0 | 0.00 | 32 | 18.45 | 0.58 | 0.00 | — | 8 | 1,463.12 | 437 | 108.39 | 0.25 | 13.50 | 464 | 16 | 3,280.27 | 8.67 | 0.00 | 618.01 | 19.01% | 50.78% | 5.40 | 4.03 | 5.26 |
| 2026-11-02 | 6,028.39 | 5,035.91 | 992.48 | 16.46% | 12.02% | 14.39% | 4.11 | 23 | 31 | 262.10 | 26.92% | 1,536 | 153 | 1.50% | 303 | 4 | 704.75 | 440 | 1 | 102.88 | 506 | 5 | 475.72 | 727 | 494.84 | 0.68 | 0.96 | 71 | 2 | 377.60 | 38 | 18.70 | 0.49 | 20.19 | — | 9 | 2,123.08 | 410 | 211.00 | 0.51 | 10.06 | 423 | 13 | 3,660.75 | 12.50 | 0.00 | 724.54 | 12.02% | 14.39% | 4.11 | 3.07 | 8.32 |
| 2026-11-01 | 4,211.54 | 2,818.66 | 1,392.88 | 33.07% | 18.27% | 27.30% | 3.45 | 28 | 37 | 150.41 | 18.75% | 1,965 | 354 | 1.42% | 462 | 7 | 493.86 | 555 | 2 | 135.04 | 630 | 18 | 2,210.28 | 931 | 672.67 | 0.72 | 3.29 | 184 | 3 | 124.55 | 98 | 25.64 | 0.26 | 4.86 | — | 5 | 321.68 | 549 | 71.18 | 0.13 | 4.52 | 471 | 24 | 3,361.14 | 5.18 | 0.00 | 769.49 | 18.27% | 27.30% | 3.45 | 2.58 | 5.47 |
| 合计 | 81,457.66 | 60,862.10 | 20,589.58 | 25.28% | 15.19% | 20.33% | 4.12 | 442 | 785 | 184.29 | 24.36% | 34,145 | 3,234 | 1.29% | 6,655 | 113 | 19,926.76 | 11,529 | 23 | 2,259.11 | 9,934 | 218 | 34,633.35 | 14,424 | 9,824.15 | 0.68 | 3.53 | 1,567 | 29 | 2,284.63 | 2,313 | 316.91 | 0.14 | 7.21 | 0 | 113 | 14,078.97 | 8,217 | 2,229.63 | 0.27 | 6.31 | 8,479 | 322 | 63,886.56 | 228.65 | 0.00 | 12,370.69 | 15.19% | 20.33% | 4.12 | 3.08 | 6.58 |
| 基础日期 | 销售完成 | 订单成交 | 流量转化 | 自然流量 | 付费流量 | 其他流量 | 推广汇总 |
|---|
| 销售 | 订单 | 转化 | 搜索 | 推荐 | 关键词推广 | 人群推广 | 全站推广 | 其他 | 汇总 |
|---|
| 日期 | 支付金额 | 净支付金额 | 退款金额 | 退款率 | 全店费比 | 净费比 | 总推广ROI | 支付买家数 | 支付件数 | 客单价 | 订单退款率 | 访客数 | 加购件数 | 支付转化率 | 访客数 | 支付买家数 | 支付金额 | 访客数 | 支付买家数 | 支付金额 | 访客数 | 成交笔数 | 支付金额 | 点击量 | 花费 | 平均点击花费 | ROI | 访客数 | 成交笔数 | 支付金额 | 点击量 | 花费 | 平均点击花费 | ROI | 访客数 | 成交笔数 | 支付金额 | 点击量 | 花费 | 平均点击花费 | ROI | 访客数 | 支付买家数 | 支付金额 | 淘宝客佣金 | 智能场景花费 | 推广合计 | 推广费比 | 净费比 | 总推广ROI | 总推广净ROI(估算) | 全店ROI |
| 2026-10-31 | 4,554.68 | 3,494.02 | 1,060.66 | 23.29% | 19.39% | 25.27% | 4.80 | 29 | 54 | 157.06 | 21.05% | 2,224 | 222 | 1.30% | 503 | 5 | 807.63 | 706 | 4 | 624.14 | 641 | 16 | 2,735.48 | 935 | 701.67 | 0.75 | 3.90 | 179 | 2 | 332.57 | 127 | 43.93 | 0.35 | 7.57 | — | 11 | 1,174.04 | 626 | 137.43 | 0.22 | 8.54 | 633 | 29 | 4,730.58 | 124.73 | 0.00 | 883.03 | 19.39% | 25.27% | 4.80 | 3.20 | 5.16 |
| 2026-10-30 | 5,911.56 | 4,199.10 | 1,712.46 | 28.97% | 11.18% | 15.74% | 3.96 | 27 | 36 | 218.95 | 31.25% | 1,604 | 157 | 1.68% | 305 | 4 | 560.90 | 349 | 1 | 95.56 | 580 | 7 | 1,789.25 | 817 | 534.30 | 0.65 | 3.35 | 105 | 1 | 44.05 | 49 | 25.74 | 0.53 | 1.71 | — | 7 | 782.81 | 385 | 101.09 | 0.26 | 7.74 | 514 | 28 | 6,376.18 | 9.13 | 0.00 | 661.13 | 11.18% | 15.74% | 3.96 | 2.64 | 8.94 |
| 2026-10-29 | 5,400.17 | 3,530.95 | 1,869.22 | 34.61% | 13.01% | 19.90% | 4.67 | 33 | 50 | 163.64 | 32.50% | 1,483 | 162 | 2.23% | 329 | 13 | 1,628.58 | 374 | 2 | 641.24 | 509 | 13 | 1,833.77 | 712 | 527.60 | 0.74 | 3.48 | 93 | 0 | 0.00 | 59 | 12.48 | 0.21 | 0.00 | — | 11 | 1,450.68 | 398 | 162.53 | 0.41 | 8.93 | 414 | 29 | 4,667.34 | 5.82 | 0.00 | 702.61 | 13.01% | 19.90% | 4.67 | 3.12 | 7.69 |
| 2026-10-28 | 3,439.43 | 2,018.24 | 1,421.19 | 41.32% | 17.93% | 30.56% | 1.62 | 16 | 19 | 214.96 | 26.32% | 1,472 | 128 | 1.09% | 278 | 4 | 398.56 | 374 | 1 | 99.00 | 510 | 5 | 760.80 | 738 | 525.86 | 0.71 | 1.45 | 122 | 0 | 0.00 | 53 | 17.92 | 0.34 | 0.00 | — | 4 | 240.60 | 344 | 73.06 | 0.21 | 3.29 | 407 | 8 | 1,004.86 | 1.45 | 0.00 | 616.84 | 17.93% | 30.56% | 1.62 | 1.08 | 5.58 |
| 2026-10-27 | 6,497.93 | 2,658.51 | 3,752.42 | 57.75% | 10.28% | 25.13% | 4.78 | 26 | 33 | 249.92 | 34.38% | 1,450 | 160 | 1.79% | 289 | 7 | 1,109.10 | 279 | 0 | 0.00 | 537 | 10 | 1,656.57 | 761 | 542.31 | 0.71 | 3.05 | 102 | 1 | 100.78 | 36 | 12.29 | 0.34 | 8.20 | — | 10 | 1,432.65 | 371 | 113.46 | 0.31 | 12.63 | 458 | 18 | 4,757.42 | 6.92 | 0.00 | 668.06 | 10.28% | 25.13% | 4.78 | 3.18 | 9.73 |
| 2026-10-26 | 6,137.15 | 5,833.38 | 303.77 | 4.95% | 10.02% | 10.54% | 4.65 | 24 | 32 | 255.71 | 18.52% | 1,493 | 170 | 1.61% | 301 | 8 | 2,343.08 | 359 | 0 | 0.00 | 551 | 11 | 2,048.13 | 791 | 503.88 | 0.64 | 4.06 | 81 | 0 | 0.00 | 36 | 20.68 | 0.57 | 0.00 | — | 8 | 806.95 | 381 | 90.09 | 0.24 | 8.96 | 439 | 13 | 4,838.60 | 7.06 | 0.00 | 614.65 | 10.02% | 10.54% | 4.65 | 3.10 | 9.98 |
| 2026-10-25 | 6,159.64 | 3,220.91 | 2,938.73 | 47.71% | 9.91% | 18.95% | 6.90 | 30 | 30 | 205.32 | 30.00% | 1,766 | 209 | 1.70% | 415 | 9 | 1,865.85 | 513 | 1 | 906.95 | 574 | 13 | 3,699.62 | 839 | 489.91 | 0.58 | 7.55 | 87 | 0 | 0.00 | 43 | 12.66 | 0.29 | 0.00 | — | 8 | 513.15 | 529 | 107.64 | 0.20 | 4.77 | 452 | 12 | 1,633.11 | 6.39 | 0.00 | 610.21 | 9.91% | 18.95% | 6.90 | 4.60 | 10.09 |
| 2026-10-24 | 9,340.02 | 6,534.44 | 2,805.58 | 30.04% | 6.60% | 9.43% | 10.53 | 36 | 51 | 259.44 | 21.28% | 1,804 | 277 | 2.00% | 400 | 10 | 2,771.06 | 480 | 0 | 0.00 | 608 | 25 | 6,288.10 | 905 | 501.55 | 0.55 | 12.54 | 163 | 1 | 19.40 | 76 | 44.99 | 0.59 | 0.43 | — | 3 | 176.75 | 399 | 69.49 | 0.17 | 2.54 | 545 | 33 | 6,661.46 | 11.25 | 0.00 | 616.03 | 6.60% | 9.43% | 10.53 | 7.02 | 15.16 |
| 2026-10-23 | 2,730.21 | 1,611.84 | 1,118.37 | 40.96% | 15.42% | 26.12% | 2.50 | 19 | 25 | 143.70 | 29.17% | 1,380 | 121 | 1.38% | 291 | 5 | 777.05 | 357 | 0 | 0.00 | 415 | 6 | 634.69 | 642 | 321.84 | 0.50 | 1.97 | 115 | 0 | 0.00 | 54 | 25.21 | 0.47 | 0.00 | — | 2 | 418.40 | 319 | 73.94 | 0.23 | 5.66 | 424 | 15 | 2,228.25 | 3.89 | 0.00 | 420.99 | 15.42% | 26.12% | 2.50 | 1.67 | 6.49 |
| 2026-10-22 | 6,860.98 | 4,375.84 | 2,485.14 | 36.22% | 7.09% | 11.12% | 6.20 | 28 | 38 | 245.03 | 35.48% | 1,340 | 154 | 2.09% | 302 | 6 | 3,109.25 | 307 | 1 | 179.61 | 395 | 12 | 2,292.10 | 589 | 361.08 | 0.61 | 6.35 | 123 | 1 | 67.03 | 65 | 11.88 | 0.18 | 5.64 | — | 3 | 658.27 | 334 | 113.51 | 0.34 | 5.80 | 422 | 22 | 4,395.41 | 9.11 | 0.00 | 486.47 | 7.09% | 11.12% | 6.20 | 4.14 | 14.10 |
| 2026-10-21 | 8,611.97 | 7,016.68 | 1,595.29 | 18.52% | 6.54% | 8.02% | 7.70 | 39 | 56 | 220.82 | 18.75% | 1,271 | 186 | 3.07% | 295 | 13 | 1,341.75 | 283 | 1 | 189.04 | 421 | 11 | 3,091.55 | 562 | 346.34 | 0.62 | 8.93 | 67 | 0 | 0.00 | 48 | 24.42 | 0.51 | 0.00 | — | 12 | 1,239.89 | 354 | 192.08 | 0.54 | 6.46 | 437 | 28 | 5,991.42 | 1.30 | 0.00 | 562.84 | 6.54% | 8.02% | 7.70 | 5.13 | 15.30 |
| 2026-10-20 | 14,570.17 | 8,404.76 | 6,165.41 | 42.32% | 5.54% | 9.60% | 4.70 | 53 | 59 | 274.91 | 37.04% | 1,536 | 198 | 3.45% | 353 | 10 | 1,161.32 | 409 | 1 | 71.23 | 425 | 11 | 2,279.56 | 627 | 392.66 | 0.63 | 5.81 | 98 | 0 | 0.00 | 49 | 41.57 | 0.85 | 0.00 | — | 11 | 1,516.16 | 612 | 372.71 | 0.61 | 4.07 | 516 | 36 | 9,516.34 | 26.95 | 0.00 | 806.94 | 5.54% | 9.60% | 4.70 | 3.14 | 18.06 |
| 2026-10-19 | 2,268.05 | 853.82 | 1,414.23 | 62.35% | 19.31% | 51.30% | 7.62 | 12 | 13 | 189.00 | 30.77% | 1,223 | 104 | 0.98% | 236 | 4 | 623.00 | 342 | 1 | 96.53 | 394 | 10 | 2,472.30 | 574 | 319.72 | 0.56 | 7.73 | 111 | 5 | 867.14 | 392 | 36.62 | 0.30 | 23.68 | — | — | — | — | 81.69 | — | — | 306 | 2 | 132.13 | 0.00 | 0.00 | 438.03 | 19.31% | 51.30% | 7.62 | 5.08 | 5.18 |
| 2026-10-18 | 2,876.72 | 2,178.72 | 698.00 | 24.26% | 20.90% | 27.59% | 5.58 | 25 | 26 | 115.07 | 15.38% | 1,746 | 143 | 1.43% | 330 | 9 | 936.72 | 682 | 0 | 0.00 | 485 | 6 | 979.90 | 651 | 333.23 | 0.51 | 2.94 | 99 | 16 | 2,372.72 | 590 | 28.00 | 0.45 | 84.74 | — | — | — | — | 239.93 | — | — | 374 | 19 | 2,421.89 | 11.19 | 0.00 | 601.16 | 20.90% | 27.59% | 5.58 | 3.72 | 4.79 |
| 2026-10-17 | 1,100.31 | 722.19 | 378.12 | 34.36% | 36.98% | 56.35% | 6.25 | 6 | 7 | 183.38 | 28.57% | 1,741 | 157 | 0.34% | 321 | 1 | 406.18 | 726 | 0 | 0.00 | 434 | 11 | 2,389.85 | 580 | 297.62 | 0.51 | 8.03 | 137 | 2 | 155.03 | 538 | 24.17 | 0.20 | 6.41 | — | — | — | — | 85.14 | — | — | 380 | 4 | 1,257.46 | 2.93 | 0.00 | 406.93 | 36.98% | 56.35% | 6.25 | 4.17 | 2.70 |
| 2026-10-16 | 2,873.18 | 2,836.08 | 37.10 | 1.29% | 15.58% | 15.78% | 6.43 | 20 | 51 | 143.66 | 4.00% | 1,185 | 134 | 1.69% | 246 | 3 | 567.00 | 360 | 0 | 0.00 | 353 | 11 | 2,071.79 | 486 | 304.96 | 0.63 | 6.79 | 93 | 10 | 807.31 | 408 | 29.70 | 0.35 | 27.18 | — | — | — | — | 112.95 | — | — | 345 | 18 | 3,679.96 | 0.02 | 0.00 | 447.61 | 15.58% | 15.78% | 6.43 | 4.29 | 6.42 |
| 2026-10-15 | 4,160.20 | 3,713.70 | 446.50 | 10.73% | 10.35% | 11.59% | 10.83 | 12 | 44 | 346.68 | 13.33% | 1,211 | 122 | 0.99% | 204 | 3 | 3,164.29 | 288 | 1 | 2,970.00 | 356 | 10 | 1,436.40 | 483 | 302.83 | 0.63 | 4.74 | 141 | 5 | 3,228.49 | 367 | 48.87 | 0.35 | 66.06 | — | — | — | — | 78.84 | — | — | 369 | 5 | 363.14 | 4.83 | 0.00 | 430.54 | 10.35% | 11.59% | 10.83 | 7.23 | 9.66 |
| 2026-10-14 | 3,233.60 | 2,278.04 | 955.56 | 29.55% | 11.65% | 16.53% | 9.36 | 16 | 19 | 202.10 | 27.78% | 1,039 | 185 | 1.54% | 195 | 2 | 619.00 | 231 | 0 | 0.00 | 331 | 12 | 2,839.09 | 455 | 269.86 | 0.59 | 10.52 | 130 | 8 | 688.18 | 323 | 30.11 | 0.33 | 22.86 | — | — | — | — | 76.68 | — | — | 322 | 8 | 1,828.26 | 8.18 | 0.00 | 376.65 | 11.65% | 16.53% | 9.36 | 6.25 | 8.59 |
| 2026-10-13 | 2,713.61 | 742.27 | 1,971.34 | 72.65% | 11.28% | 41.25% | 3.41 | 12 | 23 | 226.13 | 53.33% | 1,069 | 206 | 1.12% | 168 | 3 | 209.56 | 257 | 1 | 242.78 | 329 | 6 | 831.99 | 452 | 253.72 | 0.56 | 3.28 | 137 | 3 | 212.32 | 281 | 21.34 | 0.19 | 9.95 | — | — | — | — | 31.10 | — | — | 308 | 9 | 2,106.69 | 0.00 | 0.00 | 306.16 | 11.28% | 41.25% | 3.41 | 2.27 | 8.86 |
| 2026-10-12 | 2,906.96 | 1,191.40 | 1,715.56 | 59.02% | 11.83% | 28.86% | 2.60 | 13 | 20 | 223.61 | 30.77% | 1,046 | 82 | 1.24% | 161 | 2 | 1,145.31 | 229 | 1 | 368.70 | 371 | 4 | 524.85 | 489 | 283.37 | 0.58 | 1.85 | 77 | 1 | 368.70 | 257 | 16.21 | 0.24 | 22.75 | — | — | — | — | 44.25 | — | — | 316 | 3 | 628.19 | 0.00 | 0.00 | 343.83 | 11.83% | 28.86% | 2.60 | 1.73 | 8.45 |
| 2026-10-11 | 3,799.35 | 2,137.45 | 1,661.90 | 43.74% | 9.23% | 16.41% | 8.99 | 19 | 20 | 199.97 | 25.00% | 1,419 | 153 | 1.34% | 267 | 4 | 285.36 | 412 | 2 | 182.48 | 479 | 5 | 2,887.43 | 647 | 277.51 | 0.43 | 10.40 | 82 | 4 | 266.87 | 366 | 9.61 | 0.20 | 27.77 | — | — | — | — | 63.70 | — | — | 356 | 10 | 1,495.28 | 0.00 | 0.00 | 350.82 | 9.23% | 16.41% | 8.99 | 6.00 | 10.83 |
| 2026-10-10 | 1,625.69 | 673.61 | 952.08 | 58.56% | 18.64% | 44.98% | 2.36 | 9 | 10 | 180.63 | 40.00% | 1,456 | 88 | 0.62% | 191 | 1 | 368.70 | 263 | 1 | 78.63 | 391 | 3 | 136.85 | 551 | 257.13 | 0.47 | 0.53 | 44 | 3 | 577.03 | 257 | 6.87 | 0.18 | 83.99 | — | — | — | — | 38.98 | — | — | 698 | 8 | 2,009.58 | 0.00 | 0.00 | 302.98 | 18.64% | 44.98% | 2.36 | 1.57 | 5.37 |
