天猫双店数据表
数据更新至 2026-11-18 · 每天上午 9:30 采集后刷新 · 净费比线 17%(理想 15%)
旗舰店 · 11月累计
月度汇总
| 月份 | 净支付 | 总花费 | 净费比 | 退款率 |
| 2026-11 | ¥60,862.10 | ¥12,370.69 | 20.3% | 25.3% |
| 2026-10 | ¥81,931.25 | ¥14,668.58 | 17.9% | 33.2% |
| 2026-09 | ¥45,779.45 | ¥8,481.05 | 18.5% | 21.4% |
| 2026-08 | ¥60,894.92 | ¥8,457.99 | 13.9% | 28.0% |
逐日明细(新日期在上)
| 日期 | 净支付 | 总花费 | 净费比 | 退款率 | 推广总成交 | 总投产 成交/净 | 关键词花费 | 关键词投产 成交/净 | 全站花费 | 全站投产 成交/净 | 人群花费 | 人群投产 成交/净 |
| 2026-11-18 | ¥4,272.92 | ¥612.93 | 14.3% | 6.5% | ¥2,578.43 | 4.2 / 约3.1 | ¥387.33 | 3.0 / 约2.2 | ¥225.60 | 6.3 / 约4.7 | ¥0.00 | — |
| 2026-11-17 | ¥2,030.26 | ¥483.47 | 23.8% | 29.1% | ¥1,288.21 | 2.7 / 约2.0 | ¥389.14 | 1.9 / 约1.4 | ¥94.33 | 5.9 / 约4.4 | ¥0.00 | — |
| 2026-11-16 | ¥3,528.59 | ¥440.22 | 12.5% | 26.6% | ¥2,173.20 | 4.9 / 约3.7 | ¥379.87 | 4.6 / 约3.5 | ¥60.35 | 6.8 / 约5.1 | ¥0.00 | — |
| 2026-11-15 | ¥1,350.69 | ¥450.15 | 33.3% | 22.0% | ¥1,394.54 | 3.1 / 约2.3 | ¥385.07 | 2.7 / 约2.0 | ¥65.08 | 5.7 / 约4.3 | ¥0.00 | — |
| 2026-11-14 | ¥1,729.79 | ¥628.37 | 36.3% | 53.2% | ¥2,995.21 | 4.8 / 约3.6 | ¥412.84 | 5.1 / 约3.8 | ¥215.47 | 4.1 / 约3.1 | ¥0.06 | 0.0 / 约0.0 |
| 2026-11-13 | ¥3,004.57 | ¥943.14 | 31.4% | 26.1% | ¥2,769.60 | 2.9 / 约2.2 | ¥770.09 | 2.3 / 约1.7 | ¥161.95 | 6.2 / 约4.7 | ¥11.10 | 0.0 / 约0.0 |
| 2026-11-12 | ¥5,213.98 | ¥912.15 | 17.5% | 11.6% | ¥2,294.94 | 2.5 / 约1.9 | ¥776.03 | 2.0 / 约1.5 | ¥106.44 | 7.0 / 约5.2 | ¥29.68 | 0.0 / 约0.0 |
| 2026-11-11 | ¥9,202.17 | ¥1,031.48 | 11.2% | 4.8% | ¥7,840.53 | 7.6 / 约5.7 | ¥776.92 | 9.1 / 约6.8 | ¥240.07 | 3.3 / 约2.5 | ¥14.49 | 0.0 / 约0.0 |
| 2026-11-10 | ¥5,167.13 | ¥772.12 | 14.9% | 43.3% | ¥3,642.09 | 4.7 / 约3.5 | ¥667.31 | 4.5 / 约3.4 | ¥69.51 | 5.4 / 约4.0 | ¥35.30 | 7.2 / 约5.4 |
| 2026-11-09 | ¥3,499.57 | ¥571.78 | 16.3% | 31.2% | ¥1,631.01 | 2.9 / 约2.1 | ¥510.13 | 2.6 / 约2.0 | ¥43.56 | 6.4 / 约4.8 | ¥18.09 | 0.0 / 约0.0 |
| 2026-11-08 | ¥2,006.36 | ¥640.69 | 31.9% | 6.3% | ¥2,501.72 | 3.9 / 约2.9 | ¥545.73 | 4.2 / 约3.2 | ¥69.57 | 2.7 / 约2.0 | ¥25.39 | 0.0 / 约0.0 |
| 2026-11-07 | ¥2,941.60 | ¥729.42 | 24.8% | 16.4% | ¥2,104.46 | 2.9 / 约2.2 | ¥569.13 | 2.9 / 约2.2 | ¥132.30 | 3.2 / 约2.4 | ¥27.99 | 0.0 / 约0.0 |
| 2026-11-06 | ¥3,196.42 | ¥775.15 | 24.3% | 18.0% | ¥4,097.03 | 5.3 / 约3.9 | ¥558.57 | 4.0 / 约3.0 | ¥193.99 | 9.6 / 约7.2 | ¥22.59 | 0.0 / 约0.0 |
| 2026-11-05 | ¥2,259.34 | ¥677.47 | 30.0% | 21.4% | ¥1,694.34 | 2.5 / 约1.9 | ¥533.97 | 1.3 / 约1.0 | ¥93.50 | 8.5 / 约6.3 | ¥50.00 | 3.8 / 约2.8 |
| 2026-11-04 | ¥2,387.01 | ¥590.11 | 24.7% | 40.7% | ¥1,682.93 | 2.9 / 约2.1 | ¥503.34 | 3.2 / 约2.4 | ¥67.34 | 0.8 / 约0.6 | ¥19.43 | 0.0 / 约0.0 |
| 2026-11-03 | ¥1,217.13 | ¥618.01 | 50.8% | 62.6% | ¥3,337.41 | 5.4 / 约4.0 | ¥491.17 | 3.8 / 约2.9 | ¥108.39 | 13.5 / 约10.1 | ¥18.45 | 0.0 / 约0.0 |
| 2026-11-02 | ¥5,035.91 | ¥724.54 | 14.4% | 16.5% | ¥2,976.40 | 4.1 / 约3.1 | ¥494.84 | 1.0 / 约0.7 | ¥211.00 | 10.1 / 约7.5 | ¥18.70 | 20.2 / 约15.1 |
| 2026-11-01 | ¥2,818.66 | ¥769.49 | 27.3% | 33.1% | ¥2,656.51 | 3.5 / 约2.6 | ¥672.67 | 3.3 / 约2.5 | ¥71.18 | 4.5 / 约3.4 | ¥25.64 | 4.9 / 约3.6 |
| 2026-10-31 | ¥3,494.02 | ¥883.03 | 25.3% | 23.3% | ¥4,242.09 | 4.8 / 约3.2 | ¥701.67 | 3.9 / 约2.6 | ¥137.43 | 8.5 / 约5.7 | ¥43.93 | 7.6 / 约5.0 |
| 2026-10-30 | ¥4,199.10 | ¥661.13 | 15.7% | 29.0% | ¥2,616.11 | 4.0 / 约2.6 | ¥534.30 | 3.3 / 约2.2 | ¥101.09 | 7.7 / 约5.2 | ¥25.74 | 1.7 / 约1.1 |
| 2026-10-29 | ¥3,530.95 | ¥702.61 | 19.9% | 34.6% | ¥3,284.45 | 4.7 / 约3.1 | ¥527.60 | 3.5 / 约2.3 | ¥162.53 | 8.9 / 约6.0 | ¥12.48 | 0.0 / 约0.0 |
| 2026-10-28 | ¥2,018.24 | ¥616.84 | 30.6% | 41.3% | ¥1,001.40 | 1.6 / 约1.1 | ¥525.86 | 1.4 / 约1.0 | ¥73.06 | 3.3 / 约2.2 | ¥17.92 | 0.0 / 约0.0 |
| 2026-10-27 | ¥2,658.51 | ¥668.06 | 25.1% | 57.7% | ¥3,190.00 | 4.8 / 约3.2 | ¥542.31 | 3.1 / 约2.0 | ¥113.46 | 12.6 / 约8.4 | ¥12.29 | 8.2 / 约5.5 |
| 2026-10-26 | ¥5,833.38 | ¥614.65 | 10.5% | 4.9% | ¥2,855.08 | 4.6 / 约3.1 | ¥503.88 | 4.1 / 约2.7 | ¥90.09 | 9.0 / 约6.0 | ¥20.68 | 0.0 / 约0.0 |
| 2026-10-25 | ¥3,220.91 | ¥610.21 | 18.9% | 47.7% | ¥4,212.77 | 6.9 / 约4.6 | ¥489.91 | 7.6 / 约5.0 | ¥107.64 | 4.8 / 约3.2 | ¥12.66 | 0.0 / 约0.0 |
| 2026-10-24 | ¥6,534.44 | ¥616.03 | 9.4% | 30.0% | ¥6,484.25 | 10.5 / 约7.0 | ¥501.55 | 12.5 / 约8.4 | ¥69.49 | 2.5 / 约1.7 | ¥44.99 | 0.4 / 约0.3 |
| 2026-10-23 | ¥1,611.84 | ¥420.99 | 26.1% | 41.0% | ¥1,053.09 | 2.5 / 约1.7 | ¥321.84 | 2.0 / 约1.3 | ¥73.94 | 5.7 / 约3.8 | ¥25.21 | 0.0 / 约0.0 |
| 2026-10-22 | ¥4,375.84 | ¥486.47 | 11.1% | 36.2% | ¥3,017.40 | 6.2 / 约4.1 | ¥361.08 | 6.3 / 约4.2 | ¥113.51 | 5.8 / 约3.9 | ¥11.88 | 5.6 / 约3.8 |
| 2026-10-21 | ¥7,016.68 | ¥562.84 | 8.0% | 18.5% | ¥4,331.44 | 7.7 / 约5.1 | ¥346.34 | 8.9 / 约6.0 | ¥192.08 | 6.5 / 约4.3 | ¥24.42 | 0.0 / 约0.0 |
| 2026-10-20 | ¥8,404.76 | ¥806.94 | 9.6% | 42.3% | ¥3,795.72 | 4.7 / 约3.1 | ¥392.66 | 5.8 / 约3.9 | ¥372.71 | 4.1 / 约2.7 | ¥41.57 | 0.0 / 约0.0 |
| 2026-10-19 | ¥853.82 | ¥438.03 | 51.3% | 62.4% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-10-18 | ¥2,178.72 | ¥601.16 | 27.6% | 24.3% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-10-17 | ¥722.19 | ¥406.93 | 56.3% | 34.4% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-10-16 | ¥2,836.08 | ¥447.61 | 15.8% | 1.3% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-10-15 | ¥3,713.70 | ¥430.54 | 11.6% | 10.7% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-10-14 | ¥2,278.04 | ¥376.65 | 16.5% | 29.6% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-10-13 | ¥742.27 | ¥306.16 | 41.2% | 72.6% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-10-12 | ¥1,191.40 | ¥343.83 | 28.9% | 59.0% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-10-11 | ¥2,137.45 | ¥350.82 | 16.4% | 43.7% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-10-10 | ¥673.61 | ¥302.98 | 45.0% | 58.6% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-10-09 | ¥2,280.45 | ¥256.62 | 11.3% | 0.0% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-10-08 | ¥972.52 | ¥307.71 | 31.6% | 22.3% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-10-07 | ¥655.70 | ¥346.71 | 52.9% | 51.1% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-10-06 | ¥1,233.02 | ¥352.44 | 28.6% | 14.2% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-10-05 | ¥1,316.65 | ¥350.64 | 26.6% | 16.6% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-10-04 | ¥2,393.65 | ¥353.88 | 14.8% | 5.5% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-10-03 | ¥65.55 | ¥330.65 | 504.4% | 54.7% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-10-02 | ¥1,656.55 | ¥352.48 | 21.3% | 13.7% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-10-01 | ¥1,131.21 | ¥362.94 | 32.1% | 56.5% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-30 | ¥842.56 | ¥303.18 | 36.0% | 37.1% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-29 | ¥1,477.16 | ¥260.32 | 17.6% | 16.3% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-28 | ¥1,694.56 | ¥272.14 | 16.1% | 25.7% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-27 | ¥2,221.92 | ¥519.31 | 23.4% | 14.7% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-26 | ¥1,461.65 | ¥523.28 | 35.8% | 42.3% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-25 | ¥2,089.41 | ¥354.72 | 17.0% | 8.3% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-24 | ¥1,003.62 | ¥336.29 | 33.5% | 36.9% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-23 | ¥1,175.27 | ¥325.84 | 27.7% | 19.8% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-22 | ¥969.80 | ¥309.10 | 31.9% | 31.3% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-21 | ¥1,753.48 | ¥269.98 | 15.4% | 0.0% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-20 | ¥2,233.26 | ¥319.40 | 14.3% | 40.6% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-19 | ¥1,581.00 | ¥272.99 | 17.3% | 27.1% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-18 | ¥732.25 | ¥236.46 | 32.3% | 37.7% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-17 | ¥774.58 | ¥246.66 | 31.8% | 0.0% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-16 | ¥273.55 | ¥243.05 | 88.9% | 72.1% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-15 | ¥1,372.00 | ¥230.69 | 16.8% | 0.0% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-14 | ¥399.00 | ¥222.73 | 55.8% | 19.9% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-13 | ¥1,540.80 | ¥234.73 | 15.2% | 1.6% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-12 | ¥681.25 | ¥239.44 | 35.1% | 42.5% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-11 | ¥1,750.90 | ¥254.61 | 14.5% | 22.4% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-10 | ¥1,746.73 | ¥228.79 | 13.1% | 32.6% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-09 | ¥941.00 | ¥258.04 | 27.4% | 16.7% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-08 | ¥2,393.75 | ¥243.83 | 10.2% | 17.2% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-07 | ¥1,785.95 | ¥254.73 | 14.3% | 9.1% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-06 | ¥2,561.00 | ¥279.22 | 10.9% | 0.0% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-05 | ¥2,900.00 | ¥240.54 | 8.3% | 15.6% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-04 | ¥1,573.00 | ¥243.23 | 15.5% | 10.7% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-03 | ¥2,236.00 | ¥255.45 | 11.4% | 27.0% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-02 | ¥2,849.00 | ¥241.93 | 8.5% | 9.5% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-09-01 | ¥765.00 | ¥260.37 | 34.0% | 19.6% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-31 | ¥1,001.85 | ¥225.90 | 22.5% | 5.6% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-30 | ¥1,989.40 | ¥265.21 | 13.3% | 35.5% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-29 | ¥831.43 | ¥266.92 | 32.1% | 24.4% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-28 | ¥2,044.10 | ¥266.62 | 13.0% | 27.4% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-27 | ¥2,607.61 | ¥236.41 | 9.1% | 0.9% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-26 | ¥2,090.10 | ¥254.25 | 12.2% | 39.8% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-25 | ¥3,645.15 | ¥294.55 | 8.1% | 24.4% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-24 | ¥2,148.50 | ¥278.27 | 13.0% | 32.4% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-23 | ¥501.00 | ¥293.62 | 58.6% | 65.3% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-22 | ¥1,861.00 | ¥333.76 | 17.9% | 6.3% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-21 | ¥1,748.00 | ¥311.58 | 17.8% | 24.8% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-20 | ¥1,209.91 | ¥275.01 | 22.7% | 13.8% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-19 | ¥996.95 | ¥308.96 | 31.0% | 58.4% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-18 | ¥3,342.06 | ¥348.80 | 10.4% | 14.4% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-17 | ¥3,056.31 | ¥264.27 | 8.6% | 3.7% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-16 | ¥2,517.88 | ¥300.68 | 11.9% | 30.1% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-15 | ¥1,238.05 | ¥307.69 | 24.9% | 46.4% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-14 | ¥1,223.70 | ¥245.25 | 20.0% | 65.1% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-13 | ¥1,270.37 | ¥251.74 | 19.8% | 48.8% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-12 | ¥4,838.05 | ¥249.98 | 5.2% | 23.0% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-11 | ¥2,273.65 | ¥293.50 | 12.9% | 29.5% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-10 | ¥1,096.35 | ¥258.75 | 23.6% | 61.5% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-09 | ¥2,744.87 | ¥285.00 | 10.4% | 15.1% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-08 | ¥1,532.35 | ¥266.46 | 17.4% | 28.4% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-07 | ¥852.61 | ¥249.21 | 29.2% | 7.8% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-06 | ¥2,353.21 | ¥258.19 | 11.0% | 33.3% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-05 | ¥1,375.16 | ¥246.34 | 17.9% | 35.5% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-04 | ¥1,131.30 | ¥237.35 | 21.0% | 28.1% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-03 | ¥1,340.00 | ¥249.08 | 18.6% | 10.5% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-02 | ¥2,574.00 | ¥259.06 | 10.1% | 8.8% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
| 2026-08-01 | ¥3,460.00 | ¥275.58 | 8.0% | 5.7% | — | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — | ¥0.00 | — |
专卖店 · 11月累计
月度汇总
| 月份 | 净支付 | 总花费 | 净费比 | 退款率 |
| 2026-11 | ¥75,583.60 | ¥17,463.45 | 23.1% | 28.6% |
| 2026-10 | ¥101,017.62 | ¥28,879.09 | 28.6% | 36.1% |
| 2026-09 | ¥80,184.78 | ¥20,235.87 | 25.2% | 22.5% |
| 2026-08 | ¥103,148.88 | ¥20,368.42 | 19.7% | 23.9% |
逐日明细(新日期在上)
| 日期 | 净支付 | 总花费 | 净费比 | 退款率 | 推广总成交 | 总投产 成交/净 | 关键词花费 | 关键词投产 成交/净 | 全站花费 | 全站投产 成交/净 | 人群花费 | 人群投产 成交/净 |
| 2026-11-18 | ¥2,016.15 | ¥612.86 | 30.4% | 36.4% | ¥1,711.39 | 2.8 / 约2.0 | ¥441.32 | 1.9 / 约1.4 | ¥110.70 | 4.1 / 约2.9 | ¥60.84 | 6.8 / 约4.9 |
| 2026-11-17 | ¥4,161.89 | ¥860.08 | 20.7% | 18.9% | ¥2,216.38 | 2.6 / 约1.8 | ¥519.98 | 1.2 / 约0.9 | ¥270.53 | 5.8 / 约4.1 | ¥69.57 | 0.0 / 约0.0 |
| 2026-11-16 | ¥4,943.41 | ¥891.62 | 18.0% | 24.0% | ¥4,240.76 | 4.8 / 约3.4 | ¥485.58 | 3.8 / 约2.7 | ¥355.17 | 6.7 / 约4.8 | ¥50.87 | 0.0 / 约0.0 |
| 2026-11-15 | ¥1,684.45 | ¥665.73 | 39.5% | 21.3% | ¥1,554.41 | 2.3 / 约1.7 | ¥525.03 | 1.7 / 约1.2 | ¥92.16 | 5.8 / 约4.2 | ¥48.54 | 2.0 / 约1.5 |
| 2026-11-14 | ¥4,052.25 | ¥870.18 | 21.5% | 14.6% | ¥4,960.62 | 5.7 / 约4.1 | ¥519.79 | 4.8 / 约3.5 | ¥306.54 | 8.0 / 约5.7 | ¥43.85 | 0.0 / 约0.0 |
| 2026-11-13 | ¥4,567.18 | ¥1,065.68 | 23.3% | 27.0% | ¥4,472.04 | 4.2 / 约3.0 | ¥820.42 | 4.0 / 约2.9 | ¥167.92 | 7.1 / 约5.0 | ¥77.34 | 0.0 / 约0.0 |
| 2026-11-12 | ¥5,699.83 | ¥1,291.69 | 22.7% | 32.1% | ¥5,053.92 | 3.9 / 约2.8 | ¥794.90 | 1.5 / 约1.0 | ¥347.35 | 9.5 / 约6.8 | ¥149.44 | 4.0 / 约2.9 |
| 2026-11-11 | ¥7,864.56 | ¥1,181.03 | 15.0% | 43.6% | ¥3,105.79 | 2.6 / 约1.9 | ¥799.18 | 1.8 / 约1.3 | ¥255.62 | 4.8 / 约3.5 | ¥126.23 | 3.3 / 约2.4 |
| 2026-11-10 | ¥6,237.89 | ¥1,288.04 | 20.6% | 34.0% | ¥5,739.57 | 4.5 / 约3.2 | ¥770.66 | 3.1 / 约2.2 | ¥384.97 | 7.5 / 约5.3 | ¥132.41 | 3.8 / 约2.7 |
| 2026-11-09 | ¥4,836.92 | ¥1,110.30 | 23.0% | 23.9% | ¥3,301.44 | 3.0 / 约2.1 | ¥706.05 | 2.3 / 约1.7 | ¥282.26 | 4.5 / 约3.2 | ¥121.99 | 3.3 / 约2.4 |
| 2026-11-08 | ¥5,247.26 | ¥1,236.22 | 23.6% | 33.9% | ¥7,386.76 | 6.0 / 约4.3 | ¥771.14 | 2.6 / 约1.8 | ¥370.35 | 12.1 / 约8.6 | ¥94.73 | 9.8 / 约7.0 |
| 2026-11-07 | ¥5,351.24 | ¥1,066.55 | 19.9% | 11.6% | ¥5,963.72 | 5.6 / 约4.0 | ¥765.68 | 5.5 / 约4.0 | ¥198.01 | 8.7 / 约6.2 | ¥102.86 | 0.0 / 约0.0 |
| 2026-11-06 | ¥2,664.74 | ¥944.62 | 35.4% | 18.0% | ¥2,478.68 | 2.6 / 约1.9 | ¥669.08 | 2.4 / 约1.7 | ¥171.97 | 4.2 / 约3.0 | ¥103.57 | 1.6 / 约1.1 |
| 2026-11-05 | ¥3,611.52 | ¥954.74 | 26.4% | 30.0% | ¥3,605.51 | 3.8 / 约2.7 | ¥666.19 | 4.0 / 约2.9 | ¥135.15 | 5.4 / 约3.8 | ¥153.40 | 1.2 / 约0.9 |
| 2026-11-04 | ¥4,400.61 | ¥910.32 | 20.7% | 20.3% | ¥4,695.74 | 5.2 / 约3.7 | ¥577.21 | 4.2 / 约3.0 | ¥219.64 | 8.3 / 约5.9 | ¥113.47 | 3.9 / 约2.8 |
| 2026-11-03 | ¥2,985.53 | ¥720.96 | 24.1% | 31.7% | ¥2,213.63 | 3.1 / 约2.2 | ¥572.29 | 1.1 / 约0.8 | ¥114.96 | 11.2 / 约8.0 | ¥33.71 | 8.3 / 约5.9 |
| 2026-11-02 | ¥2,007.00 | ¥747.11 | 37.2% | 41.0% | ¥2,347.82 | 3.1 / 约2.2 | ¥589.33 | 1.9 / 约1.3 | ¥78.46 | 7.1 / 约5.1 | ¥79.32 | 8.7 / 约6.2 |
| 2026-11-01 | ¥3,251.17 | ¥1,045.72 | 32.2% | 21.0% | ¥2,553.73 | 2.4 / 约1.7 | ¥754.72 | 1.7 / 约1.2 | ¥116.08 | 5.9 / 约4.2 | ¥174.92 | 3.6 / 约2.6 |
| 2026-10-31 | ¥3,767.93 | ¥960.77 | 25.5% | 14.9% | ¥3,569.54 | 3.7 / 约2.4 | ¥662.47 | 3.0 / 约1.9 | ¥149.21 | 6.5 / 约4.1 | ¥149.09 | 4.1 / 约2.7 |
| 2026-10-30 | ¥5,480.62 | ¥925.98 | 16.9% | 38.7% | ¥5,143.32 | 5.6 / 约3.5 | ¥665.31 | 5.9 / 约3.8 | ¥162.42 | 6.7 / 约4.3 | ¥98.25 | 1.1 / 约0.7 |
| 2026-10-29 | ¥1,373.35 | ¥790.16 | 57.5% | 31.9% | ¥943.70 | 1.2 / 约0.8 | ¥636.84 | 0.6 / 约0.4 | ¥79.54 | 4.9 / 约3.1 | ¥73.78 | 2.2 / 约1.4 |
| 2026-10-28 | ¥1,987.44 | ¥920.14 | 46.3% | 19.6% | ¥2,454.53 | 2.7 / 约1.7 | ¥708.66 | 1.9 / 约1.2 | ¥112.58 | 4.0 / 约2.5 | ¥98.90 | 7.0 / 约4.5 |
| 2026-10-27 | ¥5,605.36 | ¥1,035.22 | 18.5% | 19.7% | ¥4,751.40 | 4.6 / 约2.9 | ¥710.94 | 3.3 / 约2.1 | ¥201.41 | 10.6 / 约6.8 | ¥122.87 | 1.9 / 约1.2 |
| 2026-10-26 | ¥4,060.20 | ¥1,027.09 | 25.3% | 39.8% | ¥5,004.00 | 4.9 / 约3.1 | ¥714.88 | 5.0 / 约3.2 | ¥179.34 | 6.9 / 约4.4 | ¥132.87 | 1.5 / 约1.0 |
| 2026-10-25 | ¥2,292.40 | ¥976.56 | 42.6% | 34.7% | ¥2,537.18 | 2.6 / 约1.7 | ¥709.64 | 1.6 / 约1.0 | ¥148.42 | 8.4 / 约5.4 | ¥118.50 | 1.2 / 约0.8 |
| 2026-10-24 | ¥4,293.62 | ¥1,056.58 | 24.6% | 37.6% | ¥3,731.09 | 3.5 / 约2.3 | ¥685.31 | 3.7 / 约2.4 | ¥158.88 | 1.9 / 约1.2 | ¥212.39 | 4.1 / 约2.6 |
